La dilatación prematura del cuello uterino puede provocar la interrupción del embarazo. Se refiere a la dilatación del cuello uterino antes de queocurra el trabajo de parto . La dilatación prematura se puede detener con medicamentos y reposo en cama. Con el tipo adecuado de intervenciones, esta amenaza repentina al embarazo se puede revertir para mantener seguros tanto a la madre como al feto.
Contenidos
Planes de cuidados de enfermería
La dilatación prematura del cuello uterino se asocia con abortos espontáneos repetidos en el segundo trimestre y representa entre el 15% y el 20% de las pérdidas de embarazos en el segundo trimestre. El plan de atención de la enfermera debe ser aliviar la ansiedad , brindar apoyo emocional y brindar información al paciente o la pareja.
Aquí hay tres (3) diagnósticos de enfermería para sus planes de atención de enfermería sobre la dilatación prematura del cuello uterino:
Riesgo de alteración de la díada materno-fetal
Diagnóstico de enfermería
- Riesgo de alteración de la díada materno-fetal
Relacionado con:
- Complicación del embarazo (p. Ej., Dilatación prematura del cuello uterino)
- Abuso físico o de sustancias
- Efectos secundarios relacionados con el tratamiento (por ejemplo, medicamentos)
Posiblemente evidenciado por:
- Sangrado indoloro
- Rotura de membranas
- Contracciones uterinas
- Aumento de la presión pélvica
Factores de riesgo:
- Aumento de la edad materna
- Defectos estructurales congénitos
- Trauma en el cuello uterino
Resultados deseados:
- El paciente verbalizará su comprensión de los factores de riesgo individuales o las condiciones que pueden afectar el embarazo.
- El paciente realizará las modificaciones necesarias en el estilo de vida y las actividades diarias para gestionar los riesgos.
- El paciente identificará los signos y síntomas que requieran intervención o evaluación médica.
- El paciente mostrará un crecimiento fetal dentro de los límites normales y llevará el embarazo a término.
Intervenciones de enfermería | Razón fundamental |
---|---|
Revise el historial de embarazos anteriores. | Para comprobar la presencia de complicaciones. |
Obtenga antecedentes sobre la detección prenatal y la cantidad y el momento de la atención. | La falta de atención prenatal puede poner en riesgo tanto a la madre como al feto. |
Tenga en cuenta las condiciones que potencian la condición. | puede afectar directamente la circulación uteroplacentaria y el intercambio de gases . |
Tenga en cuenta la edad materna. | La edad materna mayor de 35 años se asocia con mayores riesgos. En las adolescentes embarazadas, las afecciones de alto riesgo más comunes incluyen el parto prematuro. |
Investigar la situación actual de la vivienda. | Puede tener antecedentes de relación inestable o inadecuada / falta de vivienda que afecte la seguridad y el bienestar general. |
Proporcione información y ayude en la ecografía según se indique. | Detecta la presencia de complicaciones que pueden afectar al embarazo. |
Detecte el abuso durante el embarazo. | El abuso prenatal se correlaciona con el parto prematuro y la dilatación prematura del cuello uterino. |
Instruya a la clienta sobre los síntomas notificables y controle los síntomas inusuales en cada visita prenatal . | Brinda la oportunidad de una intervención temprana en caso de desarrollar complicaciones. |
Facilitar la adaptación positiva a la situación mediante la escucha activa, la aceptación y la resolución de problemas. | Ayuda a realizar con éxito las tareas psicológicas del embarazo . |
Revise el régimen de medicación. | El tratamiento previo al embarazo para afecciones maternas puede requerir una modificación para la seguridad materna y fetal. |
Fomente el reposo en cama modificado o completo según se indique. | Es posible que sea necesario modificar el nivel de actividad, según los síntomas de la actividad uterina y los cambios cervicales. |
Enfatice la normalidad del embarazo, enfóquese en los hitos del embarazo, “cuenta regresiva para el nacimiento”. | Promueve la esperanza de que las modificaciones o restricciones tengan un propósito valioso. |
Discuta las implicaciones de la afección preexistente y el posible impacto en el embarazo. | El embarazo puede no tener ningún efecto o puede reducir o exacerbar la gravedad de los síntomas de las enfermedades crónicas. |
Ansiedad
Diagnóstico de enfermería
- Ansiedad
Relacionado con:
- Dilatación prematura del cuello uterino.
- Crisis situacional
- Estrés
- Amenaza de muerte fetal
- Amenaza / cambio en el estado de salud
Posiblemente evidenciado por:
- Preocupaciones expresadas debido a cambios en los eventos de la vida.
- Preocupado
- Conciencia de los síntomas fisiológicos.
- Dificultad para concentrarse
- Aumento de los signos vitales
Resultados deseados:
- El paciente parecerá relajado y la ansiedad del informe se reducirá a un nivel manejable.
- El paciente verbalizará la conciencia de los sentimientos de ansiedad.
- El paciente identificará formas saludables de lidiar y expresar la ansiedad.
- El paciente demostrará habilidades para resolver problemas.
Intervenciones de enfermería | Razón fundamental |
---|---|
Revise los factores fisiológicos. | Estos factores pueden provocar o exacerbar la ansiedad. |
Proporcionar enfermera principal, si es posible | Facilita la continuidad de la atención y aumenta la confianza del paciente en los proveedores de atención. |
Determinar los medicamentos recetados actuales y el historial reciente de medicamentos recetados o de venta libre. | Estos medicamentos pueden aumentar los sentimientos y la sensación de ansiedad. |
Controle los signos vitales. | Identificar respuestas físicas asociadas con condiciones médicas y emocionales. |
Observe los comportamientos del paciente. | Puede señalar el nivel de ansiedad del paciente. |
Revise la historia obstétrica. | Un historial de pérdida fetal, la comprensión del paciente de los conductos de ventilación y las intervenciones propuestas pueden afectar el grado de ansiedad del paciente. |
Revise los resultados de las pruebas de diagnóstico. | Puede señalar fuentes fisiológicas de ansiedad. |
Repase las habilidades de afrontamiento utilizadas en el pasado. | Determinar aquellos que podrían resultar útiles en las circunstancias actuales. |
Establecer una relación terapéutica , transmitiendo empatía y consideración positiva incondicional. | Para evitar el efecto contagioso o transmisión de la ansiedad. |
Proporcione información precisa sobre la situación. | Ayuda al paciente a identificar lo que se basa en la realidad. |
Promover medidas de confort. | Para ayudar a que el paciente se sienta cómodo. |
Acepte al paciente como está. | Es posible que el paciente deba estar donde está en este momento. |
Permitir que el comportamiento pertenezca al paciente; no responda personalmente. | La enfermera puede responder de manera inapropiada, escalando la situación a una interacción no terapéutica. |
Ayude al paciente a utilizar la ansiedad para afrontar la situación, si es útil. | La ansiedad moderada aumenta la conciencia y permite que el paciente se concentre en lidiar con los problemas. |
Anime al paciente a desarrollar un programa de actividades. | Puede servir para reducir el nivel de ansiedad aliviando la tensión. |
Revise el régimen de medicamentos y las posibles interacciones y analice las sustituciones apropiadas de medicamentos, los cambios en la dosis y el momento de la dosis. | Para minimizar los efectos secundarios. |
Identifique la percepción del paciente de la amenaza que representa este hecho. | La ambigüedad del resultado y agrava la ansiedad. |
Determinar la disponibilidad de sistemas de apoyo y respuesta psicológica al evento. | Establece el plan de cuidados. El grado de respuesta negativa y la falta o insuficiencia de apoyo contribuyen a niveles elevados de ansiedad, posiblemente hasta el punto de afectar el resultado general. |
Valorar los indicadores psicológicos de ansiedad: PA, pulso, frecuencia respiratoria, diaforesis, etc. | Los cambios psicológicos en los signos vitales pueden tener un origen psicológico. |
Proporcione una explicación sobre lo que está sucediendo y lo que se puede esperar. Proporcione información objetiva sobre causas, implicaciones y tratamiento. | Puede reducir la ansiedad aumentando la conciencia de la situación. |
Brindar información de manera continua. | Puede ayudar a calmar la ansiedad. |
Conocimiento deficiente
Diagnóstico de enfermería
Puede estar relacionado con
- Falta de exposición y / o recuerdo
- Mala interpretación de la información
Posiblemente evidenciado por
- Interrogatorio
- Solicitud de Información
- Declaración de concepto erróneo
- Comportamientos inapropiados o exagerados.
Resultados deseados
- Verbalizar la comprensión de sus propias circunstancias y tratamiento.
- Demostrar un comportamiento de autocuidado para mantener el embarazo.
Intervenciones de enfermería | Razón fundamental |
---|---|
Determine el nivel de conocimiento del paciente. | Brinda la oportunidad de aclarar lo que se ha aprendido previamente, identificar mitos culturales y corregir conceptos erróneos. |
Evaluar el grado de ansiedad. | La ansiedad puede interferir con el proceso de aprendizaje. |
Involucre a otras personas importantes en la discusión. | Ayuda a reforzar la comprensión de todas las personas involucradas. |
Brinde información sobre las expectativas futuras. | El paciente puede sentir preocupación acerca de si se pueden encontrar dificultades. |
Identifique los signos y / o síntomas que se deben informar al proveedor de atención médica. | La evaluación e intervención rápidas pueden prevenir o limitar las complicaciones. |
Ver también
También te pueden gustar las siguientes publicaciones y planes de atención:
- Plan de atención de enfermería: la guía y base de datos definitiva: ¡la base de datos definitiva de planes de atención de enfermería para diferentes enfermedades y afecciones! ¡Obtén la lista completa!
- Diagnóstico de enfermería: La Guía y Lista Completa – archivo de diferentes diagnósticos de enfermería con su definición, factores relacionados, metas e intervenciones de enfermería con fundamento.
Planes de atención materna y neonatal
Planes de cuidados de enfermería relacionados con el cuidado de la gestante y su bebé. Ver planes de atención de maternidad y enfermería obstétrica:
- Abruptio Placenta | 3 Plan de cuidados
- Parto por cesárea | 10 planes de atención
- Paladar hendido y labio leporino | 6 planes de atención
- Trabajo de parto disfuncional (distocia) | 4 planes de atención
- Terminación electiva | 6 planes de atención
- Diabetes mellitus gestacional | 4 planes de atención
- Hiperbilirrubinemia | 4 planes de atención
- Etapas del trabajo de parto, trabajo de parto inducido y aumentado | 36 planes de atención
- Sepsis neonatal | 5 planes de atención
- Pérdida perinatal | 5 planes de atención
- Placenta previa | 3 planes de atención
- Hemorragia posparto | 8 planes de atención
- Tromboflebitis posparto | 4 planes de atención
- Hemorragia prenatal | 7 planes de atención
- Dependencia / abuso de sustancias prenatales | 6 planes de atención
- Trabajo precipitado | 3 planes de atención
- Hipertensión inducida por el embarazo | 6 planes de atención
- Dilatación prematura del cuello uterino | 3 planes de atención
- Infección prenatal | 3 planes de atención
- Trabajo de parto prematuro | 6 planes de atención
- Infección puerperal | 4 planes de atención